Спектрометр внесен в реестр средств измерений. Программное обеспечение и документация на русском языке.
Технические характеристики:
Оптическая схема: | термоизолированная пылезащищенная камера, фокальное расстояние 300 мм. |
Диапазон длин волн: | от 165 до 610 нм. |
Детектор: | до 16 малошумящих неохлаждаемых CCD детекторов. |
Дифракционная решетка: | 3600 шт/мм. |
Зонд: | эргономичный легкий пистолет. |
Искровой генератор: | с высокоэнергетическим предобжигом HEPS, частота разряда 100−500 Гц. |
Источник дуги: | источник постоянного тока, до 35 В, до 5 А. |
Электроды: | вольфрамовый электрод для искрового режима; медный электрод для дугового режима. |
Режим работы: | сортировка металлов (да/нет), анализы химического состава, идентификация сплавов. |
Анализ углерода в сталях: | анализ углерода в сталях одновременно с анализом легирующих компонентов. |
Аргоновая продувка: | только во время анализа. |
Питание: | 220 В или аккумуляторы (опция) |
Габариты: | 51×29×60 см. |
Вес: | не более 23 кг. |
Преимущества:
Многосекционная электронная цифровая регистрации на CCD с широким спектральным диапазоном.
- Легкий и удобный пистолет новейшей конструкции, кнопки Старт/Сброс.
- Промышленный планшетный компьютер с сенсорным экраном, позволяющий легкий съем и замену в полевых условиях.
- Искровой и дуговой источники спектра.
- Стабилизация положение пиков спектра посредством автоматического профилирования при каждом измерении.
- Расчет эквивалента углерода или любого другого параметра, связанного с анализом.
- Термоизолированная оптическая камера, защищенная от света и пыли.
- Ударостойкость и надежность прибора.
- Тележка для перевозки спектрометра, оснащенная дополнительными аккумуляторами.