|
Система с воздушным охлаждением, подходящая для испытания изделий малого размера (электронных деталей, соединителей, портативных устройств, механических сборочных узлов).
• Виброперемещение в непрерывном режиме от 25 до 51 мм |
Технические характеристики L0211A
| Характеристики системы | L0211A |
| Номинальная макс. сила (син., шсв), Н | 1960 |
| Номинальная макс. сила (удар 6 мс), Н | 3920 |
| Диапазон частот, Гц | 5...4500 |
| Виброперемещение (непр. режим), мм | 25 |
| Виброперемещение (удар), мм | 25 |
| Макс. виброскорость, м/с | 2,0 |
| Макс. виброускорение, м/с2 (g) | 980 (100) |
| Диаметр арматуры, мм | 110 |
| Эффективная масса арматуры, кг | 2 |
| Макс. статическая нагрузка, кг | 70 |
