|
Технические характеристики M2232A
| Характеристики системы | M2232A |
| Номинальная макс. сила (син., шсв), Н | 21 600 |
| Номинальная макс. сила (удар 6 мс), Н | 43 100 |
| Диапазон частот, Гц | 5...3000 |
| Виброперемещение (непр. режим), мм | 51 |
| Виброперемещение (удар), мм | 51 |
| Макс. виброскорость, м/с | 2,0 |
| Макс. виброускорение, м/с2 (g) | 980 (100) |
| Диаметр арматуры, мм | 320 |
| Эффективная масса арматуры, кг | 22 |
| Макс. статическая нагрузка, кг | 300 |
