Описание:
| Описание | Камера пыли | |||||
| Модель | YSDT-1000-F | YSDT-1000-C(IEC-529) | ||||
| Внутренние размеры W*H*D(mm) | 1000×1000×1000 | 1000×1000×1000 | ||||
| Внешние размеры W*H*D(mm) | 1350×1950×1350 | 1350×1950×1350 | ||||
| Тип тестирования | F1 | F2 | F3 | IEC60529 | ||
| C1 | C2 | |||||
| Концентрация пыли (мг / м3) | Above 60000 | Above 3,000 | Above 100 | Above 5,000 | Above 100 | |
| Диапазон температур | 20℃±15℃ | |||||
| Диапазон влажности | 45%RH~85%RH | |||||
| Расход пыли (м / с) | Без ограничений | 5м/с | 10м/с | |||
| Время тестирования | Время вихря | 5с | нет | |||
| Время паузы | 15 мин | |||||
| Общее время | 5ч | 8ч | 8ч | 2ч | 6ч | |
| Материал | Внешняя камера | Нержавеющая сталь | ||||
| Внутренняя камера | Нержавеющая сталь | |||||
| Другие компоненты | светильник, стеклоочиститель, ролики с регуляторами. | |||||
| Питание | AC 1∮ 220V 60/50Hz 4KW | |||||
