- мобильные телефоны;
- компьютерные компоненты;
- оптические компоненты;
- разъемы;
- способность материалов поглощать удары.
| Размер стола, мм | 200х250 |
| Макс. полезная нагрузка, кг | 10 |
| Ударный импульс | Половина синусоидальной волны |
| Диапазон ускорения, G | 20~2000 (пустой стол) |
| Длительность импульса, мс | 0,2~18 |
| Макс. высота падения, мм | 1500 |
| Размеры машины (ДхШхВ), мм | 660х700х2380 |
| Источник питания | 220 В переменного тока, 50 Гц, сжатый воздух: более 0,5 мПа |
| Вес машины, кг | 820 |
Вспомогательное устройство: двухмассовый ударный усилитель (DMSA).
Технические характеристики двухмассового ударного усилителя (DMSA):
| Ударный пульс | Половина синусоидальной волны |
| Размер стола, мм | 150х150 |
| Макс. вес образца, кг | 3 |
| Диапазон ускорения, G | 300~50000 |
| Длительность импульса, мс | 0,1~0,5 |
