- мобильные телефоны;
- компьютерные компоненты;
- оптические компоненты;
- разъемы;
- способность материалов поглощать удары.
| Размер стола, мм | 300х300 |
| Макс. полезная нагрузка, кг | 25 |
| Ударный импульс | Половина синусоидальной волны |
| Диапазон ускорения, G | 20~0000 (пустой стол) |
| Длительность импульса, мс | 0,2~18 |
| Макс. высота падения, мм | 1500 |
| Размеры машины (ДхШхВ), мм | 1350х1250х3300 |
| Источник питания | 220 В переменного тока, 50 Гц, сжатый воздух: более 0,5 мПа |
| Вес машины, г | 1850 |
Вспомогательное устройство: двухмассовый ударный усилитель (DMSA).
Технические характеристики двухмассового ударного усилителя (DMSA):
| Ударный пульс | Половина синусоидальной волны |
| Размер стола, мм | 180х180 |
| Макс. вес образца, кг | 5 |
| Диапазон ускорения, G | 300~50000 |
| Длительность импульса, мс | 0,1~0,5 |
