Модель | VM1060 | VM1100 | ||
Датчик изображения | 20 млн. пикселей CMOS | |||
Дисплей | 24 дюйма LCD дисплей (XGA: 1920x1080) | |||
Светоприемная линза | Бителецентрический объектив высокого разрешения | |||
Система освещения | Система подающего света | Четырехсекционное освещение (белый свет), круговое направленное освещение (зеленый свет) | ||
Система пропускающего света | Центробежное проходящее освещение (зеленый свет) | |||
Измерение обзора | 60 мм | 100 мм | ||
Повторная точность | ±1 мкм | ±2 мкм | ||
Точность измерения | ±3 мкм | ±4 мкм | ||
Измерительное ПО | VSX | |||
Разрешение | 0,1 мкм | |||
Диапазон по оси Z | 35 мм | |||
Нагрузка, кг | 3 | |||
Размер (ДхШхВ), мм | 500×280×670 | |||
Вес оборудования, кг | 25 | |||
Рабочее напряжение | AC200-240 В, 50/60 Гц, 10A, 2500 Вт | |||
Рабочая среда | Температура 10°C~35°C, Влажность 20~80% (без конденсации) |
Видеоизмерительная машина VM1060/1100
Цена: По запросу
Заказать товар
Задать вопрос
Измерение в один клик, быстро и экономично.
Подробнее
Задать вопрос
Описание
Описание
Технические параметры Видеоизмерительной машины VM1060/1100:
- Комментарии
- Вконтакте
Загрузка комментариев...