Технические параметры Видеоизмерительной машины VM8300:
| Модель | VM8300 | ||
| Датчик изображения | 20 млн. пикселей CMOS | ||
| Дисплей | Дисплей корпуса | 10.4 дюйма LCD дисплей (XGA: 1024x768) | |
| Внешний дисплей | 24 дюйма LCD дисплей (XGA: 1920x1080) | ||
| Светоприемная линза | Бителецентрический объектив высокого разрешения | ||
| Система освещения | Система подающего света | Четырехсекционное освещение (белый свет), круговое направленное освещение (зеленый свет) | |
| Система пропускающего света | Центробежное проходящее освещение (зеленый свет) | ||
| Измерение обзора | Широкий обзор, мм | 300×200 (4 угла R50) | |
| Высокая точность, мм | 230×130 | ||
| Повторная точность | Широкий обзор | Предметный столик не перемещается | ±1 мкм |
| Предметный столик перемещается | ±2 мкм | ||
| Высокая точность | Предметный столик не перемещается | ±0.5 мкм | |
| Предметный столик перемещается | ±1.5 мкм | ||
| Точность измерения | Без соединения*1 | Широкий обзор | ±3 мкм |
| Высокая точность | ±1,5 мкм | ||
| С соединением*2 | Широкий обзор | ±(5+0.02L)мкм | |
| Высокая точность | ±(3+0.02L)мкм | ||
| Спецификация горизонтальной поворотной платформы*3 | Угол поворота | Диапазон 360°, Разрешение 0,01° | |
| Скорость вращения | 0.2~2 об/с | ||
| Макс. измеряемый диаметр | 60 мм | ||
| Измерение высоты*4 | Измеряемый диапазон (XY) | 120х110 мм | |
| Максимальный коэффициент глубины отверстия (h/4) | 1,5 | ||
| Ось Z не перемещается | Высота | ±3,5 мм | |
| Точность | ±2 мкм | ||
| Ось Z перемещается | Высота | 75 мм | |
| Точность |
±(6+L/100) мкм |
||
| Диаметр измерительной головки | 38 мкм | ||
| Разрешение | 0,25 мкм | ||
| Измерительное ПО | VSX | ||
| Разрешение экрана | 0.1 мкм | ||
| XY Электрический предметный столик | X Диапазон перемещения | 210 мм | |
| Y Диапазон перемещения | 110 мм | ||
| Нагрузка | 7.5 кг | ||
| Электрический предметный столик НАПРАВЛЕНИЯ Z | Диапазон перемещения | 75 мм | |
| Каркас оборудования | Высокопрочный металл | ||
| Размер (ДхШхВ), мм | 531×503×731 мм | ||
| Вес, кг | 75 | ||
| Рабочее напряжение | 100-240 ВПТ, 50/60 Гц, 2A мощность 300 Вт | ||
| Рабочая среда | Температура 10°C~35°C, Влажность 20~80% (без конденсации) | ||
Примечание:
*1 В позиции фокусировки, при температуре окружающей среды 20 °C±1,0 °C, с точностью измерения ±2σ.
*2 В позиции фокусировки, при температуре окружающей среды 20 °C±1,0 °C, грузоподъемность предметного столика составляет менее 2 кг, с точностью измерения ±2σ, где L- величина перемещения (мм) предметного столика.
*3 Горизонтальная поворотная платформа (опционально).
*4 Оптическая головка датчика измерения высоты (опционально).
